Tänne päivitetään otteluiden tulokset turnauksen kuluessa.
Pikalinkit:
SekoMimmi
LohkoA
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 17.45 | Areena1 | Flying Finns – Sbg Masters | 24-32 |
18.5 | 20.15 | Areena1 | HELAn går – Flying Finns | 17-36 |
19.5 | 9.20 | Areena3 | Sbg Masters – HELAn går | 50-32 |
LohkoB
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 18.35 | Areena2 | KoriSorjat – Zone | 24-50 |
19.5 | 9.20 | Areena1 | Zone – NiceKoris | 43-32 |
19.5 | 11.00 | Areena1 | NiceKoris – KoriSorjat | 36-20 |
Sijoituspelit
pv | klo | paikka | Tulos | |
19.5 | 13.30 | Areena1 | sijat A2 – B2
Flying Finns – NiceKoris |
32-33 |
14.20 | Areena2 | sijat A1 – B1
Sbg Masters – Zone |
28-23 | |
15.10 | Areena1 | sijat A3 – B3
HELAn går-KoriSorjat |
34-17 |
1.Sbg Masters 2.Zone 3.NiceKoris 4.Flying Finns
SekoMama
LohkoA
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 19.25 | Areena1 | Smile makers – Lady Lou | 46-16 |
18.5 | 19.25 | Areena3 | Bilehileet – Lepy Moms | 30-29 |
19.5 | 8.30 | Areena1 | Lady Lou – Bilehileet | 18-39 |
19.5 | 9.20 | Ammattikoulu | Lepy Moms – Smile Makers | 15-39 |
19.5 | 12.40 | Areena2 | Lepy Moms – Lady Lou | 20-12 |
19.5 | 12.40 | Ammattikoulu | Bilehileet – Smile makers | 18-56 |
LohkoB
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 18.35 | Treeni1 | LauMa – Jäken mimmit | 30-7 |
18.5 | 20.15 | Treeni1 | TNT Ladies – Prässi Pyrstöt | 44-18 |
19.5 | 8.30 | Areena2 | Jäken mimmit – TNT Ladies | 8-55 |
19.5 | 8.30 | Areena3 | Prässi Pyrstöt – LauMa | 25-15 |
19.5 | 12.40 | Areena1 | Prässi Pyrstöt – Jäken mimmit | 23-13 |
19.5 | 12.40 | Areena3 | TNT Ladies – LauMa | 43-23 |
LohkoC
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 19.25 | Treeni1 | Maitotytöt – Älliä ja Kukkia | 35-40 |
19.5 | 8.30 | Ammattikoulu | Old Stars – Lilat Leidit | 39-29 |
19.5 | 10.10 | Areena3 | Lilat Leidit – Maitotytöt | 42-27 |
19.5 | 10.10 | Ammattikoulu | Älliä ja Kukkia – Old Stars | 21-33 |
19.5 | 11.50 | Areena3 | Old Stars – Maitotytöt | 42-37 |
19.5 | 11.50 | Ammattikoulu | Älliä ja Kukkia – Lilat Leidit | 25-35 |
SekoMama – Jatkopelit
pv | klo | paikka | Tulos | |
19.5 | 14.20 | Areena3 | Välierä B1-C2
TNT Ladies – Lilat Leidit |
38-33 |
19.5 | 14.20 | Ammattikoulu | Välierä A1-C1
Smile makers – Old Stars |
34-30 |
19.5 | 16.00 | Areena1 | Sijat 3-4 Häviäjä (A1-C1) – Häviäjä (B1-C2)
Old Stars – Lilat Leidit |
|
19.5 | 16.00 | Areena2 | Sijat 1-2 Voittaja(A1-C1) – Voittaja(B1-C2)
Smile makers – TNT Ladies |
32-16 |
SekoMix
LohkoA
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 18.35 | Areena1 | Tytöt ja Pojat – Miks TNT | 42-35 |
19.5 | 10.10 | Areena2 | Miks TNT -Peten enkelit | 34-55 |
19.5 | 11.50 | Areena2 | Peten enkelit – Tytöt ja Pojat | 36-44 |
LohkoB
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 18.35 | Areena3 | Mansen Sekot- Hukkajengi | 39-27 |
19.5 | 10.10 | Areena1 | Shooting Stars – Mansen Sekot | 60-24 |
19.5 | 11.50 | Areena1 | Hukkajengi – Shooting Stars | 30-68 |
Sijoituspelit
pv | klo | paikka | Tulos | |
19.5 | 13.30 | Areena3 | Sijat 5-6 A3-B3
Miks TNT – Hukkajengi |
38-48 |
19.5 | 15.10 | Areena3 | Sijat 3-4 A2-B2
Peten enkelit-Mansen Sekot |
17-61 |
19.5 | 15.10 | Areena2 | Sijat 1-2 A1-B1
Tytöt ja Pojat -Shooting Stars |
43-49 |
SenioriSeko
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 17.45 | Areena2 | SekoLako45 – Korimattila | 60-50 |
18.5 | 20.15 | Areena2 | Kourus – SekoLako45 | 73-44 |
19.5 | 9.20 | Areena2 | Korimattila – Kipuka | 46-48 |
19.5 | 11.00 | Areena2 | Kipuka – Kourus | 43-53 |
19.5 | 14.20 | Areena1 | SekoLako45- Kipuka | 40-41 |
19.5 | 15.10 | Ammattikoulu | Kourus – Korimattila | 81-57 |
- Kourus 2.Kipuka 3.SekoLako45 4.Korimattila
SekoPapat
pv | klo | paikka | Tulos | |
18.5 | 19.25 | Areena2 | SekoLako50 – Vapinat | 42-50 |
18.5 | 20.15 | Areena3 | HNMKY-68 – Kostamus | 19-89 |
19.5 | 11.00 | Areena3 | Kostamus – Vapinat | 45-41 |
19.5 | 11.00 | Ammattikoulu | HNMKY-68 – SekoLako50 | 46-60 |
19.5 | 13.30 | Areena2 | SekoLako50 -Kostamus | 31-50 |
19.5 | 13.30 | Ammattikoulu | Vapinat – HNMKY-68 | 70-51 |
- Kostamus 2.Vapinat 3.SekoLako50 4.HNMKY-68